Rionegro: barrios más baratos para comprar (octubre 2026)
Entre 24 barrios de Rionegro con al menos 10 avisos de venta, el más barato es Tranvia, con mediana de 285 millones de pesos.
La mediana de referencia de Rionegro es 518 millones de pesos.
Si buscas vivienda allí, revisa apartamentos en venta en Tranvia, Rionegro.
En Tranvia la mitad central de los avisos va de 267,5 millones de pesos a 304,8 millones de pesos (15 avisos).
Le siguen Cuatro Esquinas (292,5 millones de pesos), Cimarronas (300 millones de pesos), Cimarrona (310 millones de pesos), La Macarena (312,5 millones de pesos).
Los números
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Tranvia | 285 millones de pesos | 267,5 millones de pesos | 304,8 millones de pesos | 15 |
| Cuatro Esquinas | 292,5 millones de pesos | 265 millones de pesos | 318,8 millones de pesos | 54 |
| Cimarronas | 300 millones de pesos | 280 millones de pesos | 320 millones de pesos | 57 |
| Cimarrona | 310 millones de pesos | 287,5 millones de pesos | 320 millones de pesos | 15 |
| La Macarena | 312,5 millones de pesos | 283,8 millones de pesos | 350 millones de pesos | 32 |
| Fontibon | 350 millones de pesos | 320 millones de pesos | 378 millones de pesos | 251 |
| La Laja | 350 millones de pesos | 320 millones de pesos | 390 millones de pesos | 19 |
| Alto Del Medio | 350 millones de pesos | 270 millones de pesos | 580 millones de pesos | 17 |
| Cuchillas De San Jose | 355 millones de pesos | 300,6 millones de pesos | 380 millones de pesos | 23 |
| Centro | 380 millones de pesos | 302,5 millones de pesos | 580 millones de pesos | 115 |
| El Porvenir | 470 millones de pesos | 335 millones de pesos | 620 millones de pesos | 477 |
| San Antonio | 530 millones de pesos | 470 millones de pesos | 650 millones de pesos | 80 |
Otra vista útil: precios de venta en Rionegro.
Puedes comparar con la oferta en venta de Cimarronas, Rionegro.
También: apartamentos en venta en Cuatro Esquinas, Rionegro.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.