Los barrios más caros para comprar en Rionegro
Entre 24 barrios de Rionegro con al menos 10 avisos de venta, el más caro es Sajonia, con mediana de 1,25 mil millones de pesos.
En Sajonia la mitad central de los avisos va de 1,10 mil millones de pesos a 1,36 mil millones de pesos (64 avisos).
Más detalle en apartamentos en venta en Sajonia, Rionegro.
La mediana de referencia de Rionegro es 518 millones de pesos.
Le siguen Llanogrande (872,5 millones de pesos), Gualanday (710 millones de pesos), Llano Grande (684 millones de pesos), Quirama (630 millones de pesos).
La tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Sajonia | 1,25 mil millones de pesos | 1,10 mil millones de pesos | 1,36 mil millones de pesos | 64 |
| Llanogrande | 872,5 millones de pesos | 647,5 millones de pesos | 1,39 mil millones de pesos | 76 |
| Gualanday | 710 millones de pesos | 572,2 millones de pesos | 868,8 millones de pesos | 26 |
| Llano Grande | 684 millones de pesos | 550 millones de pesos | 1,25 mil millones de pesos | 195 |
| Quirama | 630 millones de pesos | 520 millones de pesos | 730 millones de pesos | 17 |
| Los Colegios | 600 millones de pesos | 498 millones de pesos | 730 millones de pesos | 101 |
| Ojo De Agua | 597 millones de pesos | 510 millones de pesos | 747,5 millones de pesos | 61 |
| San Antonio De Pereira | 575,9 millones de pesos | 475 millones de pesos | 662,5 millones de pesos | 204 |
| San Nicolas | 575 millones de pesos | 503,2 millones de pesos | 639,8 millones de pesos | 32 |
| Barro Blanco | 565 millones de pesos | 515 millones de pesos | 640 millones de pesos | 209 |
| El Faro | 550 millones de pesos | 470 millones de pesos | 655 millones de pesos | 31 |
| Santa Ana | 537,5 millones de pesos | 411,2 millones de pesos | 650 millones de pesos | 102 |
También: precios de venta en Rionegro.
Puedes comparar con la oferta en venta de Gualanday, Rionegro.
Son precios publicados, no de cierre: sirven para negociar y comparar, no como avalúo.
Metodología: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.